网友 黑玉米 说:
*帖最后由 黑玉米 于 2022-5-25 07:36 编辑
jp 2.5g
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core P**ce**or
CPU cores : 2 @ 3693.020 MHz
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 85.22 MB/s (21.3k) | 507.43 MB/s (7.9k)
W**te | 85.44 MB/s (21.3k) | 510.10 MB/s (7.9k)
Total | 170.67 MB/s (42.6k) | 1.01 GB/s (15.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 938.39 MB/s (1.8k) | 1.10 GB/s (1.0k)
W**te | 988.25 MB/s (1.9k) | 1.18 GB/s (1.1k)
Total | 1.92 GB/s (3.7k) | 2.29 GB/s (2.2k)
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 587
Multi Core | 999
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/15105227
la 2.5g
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core P**ce**or
CPU cores : 2 @ 3799.998 MHz
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 390.16 MB/s (97.5k) | 1.93 GB/s (30.2k)
W**te | 391.19 MB/s (97.7k) | 1.94 GB/s (30.3k)
Total | 781.35 MB/s (195.3k) | 3.88 GB/s (60.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 4.11 GB/s (8.0k) | 3.94 GB/s (3.8k)
W**te | 4.33 GB/s (8.4k) | 4.20 GB/s (4.1k)
Total | 8.45 GB/s (16.5k) | 8.14 GB/s (7.9k)
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1072
Multi Core | 2034
https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/15105214
这性能真的一般般,就流量多,6t
网友 szi.ink 说:
现在日*能直接买了?
网友 lei666 说:
la 好像好很多
网友 **小号 说:
小日*单核分真高
爱主机