致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

ovh 17.88 回国线路这么好??

网友 花花** 说:

ID    测速*****       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 39.37     ↓ 99.31     243.53
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 55.03     ↓ 102.70    211.76
27594 电信|广东广州5G  ↑ 5.06      ↓ 30.02     220.81
53**  电信|江苏苏州5G  ↑ 97.87     ↓ 102.23    222.19
23844 电信|湖北武汉    ↑ 8.61      ↓ 103.08    222.83
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 14.94     ↓ 102.03    226.49
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 24.53     ↓ 74.02     236.90
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 13.18     ↓ 99.38     263.80
24447 **|上海5G    ↑ 95.10     ↓ 101.39    250.77
26678 **|广东广州5G  ↑ 74.20     ↓ 2.67      247.84
13704 **|江苏南京    ↑ 92.61     ↓ 15.98     248.20
4870  **|湖南长沙    ↑ 92.93     ↓ 67.34     257.00
25858 移动|北京      ↑ 85.55     ↓ 110.86    2**.90
16171 移动|福建福州    ↑ 95.83     ↓ 107.72    256.00
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 94.46     ↓ 99.40     2**.97

很多国外机器,都是个位数。。。

网友 DogeLee2 说:

这边建议晚高峰再测测

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » ovh 17.88 回国线路这么好??
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址