网友 kdo 说:
1. 美***波蘭WAW1機房
SYS-2-SAT-32
CPU D1541,內存32GB,網路10G下載,250M上傳,硬盤2TB*4
IP: 54.36.169.X
帶1主+4副IP 145.239.25.X
可16個副IP免月費,不過收安裝費
2022年7月11日到期
80改郵箱出
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2021-12-28 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat 12 Feb 2022 12:14:16 AM UTC
- Basic ****** Information:
- ———————————
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.10GHz
- CPU cores : 16 @ 800.508 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.3 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 6.9 TiB
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.10 MB/s (275) | 16.86 MB/s (263)
- W**te | 1.13 MB/s (283) | 17.43 MB/s (272)
- Total | 2.23 MB/s (558) | 34.29 MB/s (535)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 61.60 MB/s (120) | 76.25 MB/s (74)
- W**te | **.89 MB/s (126) | 81.33 MB/s (79)
- Total | 126.49 MB/s (246) | 157.59 MB/s (153)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 259 Mbits/sec | 5.79 Gbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 259 Mbits/sec | 4.42 Gbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 259 Mbits/sec | 3.57 Gbits/sec
- WebHo**zon | Singapore (400M) | 195 Mbits/sec | 483 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 247 Mbits/sec | 1.62 Gbits/sec
- Velocity Online | Tallaha**ee, FL, US (10G) | 232 Mbits/sec | 668 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 120 Mbits/sec | 720 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao P**lo, BR (2G) | 218 Mbits/sec | 658 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 765
- Multi Core | 5298
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/12720953
未经允许不得转载:爱主机 » 出波蘭SYS-2-SAT-32和法國KS-1
爱主机