网友 厂弟 说:
大佬们快去测测你们的甲骨文春川
我试了下,**回程已经走**NTT回来了
速度 直线下降。。。
使用命令 mtr IP 来测
3. ae-33.a01.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 12 38.5 40.0 38.3 45.6 2.9
4. ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 12 39.6 39.2 38.6 40.2 0.5
5. ae-3.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 12 40.3 41.0 40.1 43.6 1.0
6. ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 12 38.4 38.4 38.2 38.5 0.1
7. 219.158.43.145 0.0% 12 70.0 67.9 **.5 70.9 2.3
8. 219.158.113.118 0.0% 12 63.8 67.5 63.8 71.1 2.4
9. 219.158.113.101
网友 huanx 说:
不知道什么时候开ARM阿
网友 Redhut 说:
绕了都快一个月了
网友 witcat 说:
白天还行,晚上**,绕差不多一个月了。
网友 破影成双 说:
哪个IP段
爱主机