网友 l**krazy 说:
*帖最后由 l**krazy 于 2022-7-11 12:54 编辑
Terrahost免费push出,挪威商家,挪威自有机房,技术不错,面板后台都是自家开发的,无视DMCA,很稳定
这个2C套餐就黑五卖过一次,7月31到期,月付44NOK,约4.2欧,双核5950X,性能小钢炮,带免费快照,10Gbps口,流量10TB,实际上是无限流量(但不保证),面板流量不算数,**说一般只要不长期占满就不会管,适合**或者做Emby/Jellyfin媒体***,刮削缩略图也不心疼流量
发卡购买:https://store.l**krazy.cf/buy/2
购买后请**TG
官网注册**:https://terrahost.com/virtual-******s
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 79 days, 13 ho**s, 56 minutes
- P**ce**or : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core P**ce**or
- CPU cores : 2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 3393.624 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1.1 GiB
- Disk : 29.3 GiB
- Dist** : Ubuntu 20.04.4 LTS
- Kernel : 5.4.0-90-gene**c
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 542.02 MB/s (135.5k) | 2.71 GB/s (42.3k)
- W**te | 543.45 MB/s (135.8k) | 2.72 GB/s (42.6k)
- Total | 1.08 GB/s (271.3k) | 5.44 GB/s (85.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.71 GB/s (5.2k) | 2.62 GB/s (2.5k)
- W**te | 2.85 GB/s (5.5k) | 2.79 GB/s (2.7k)
- Total | 5.57 GB/s (10.8k) | 5.41 GB/s (5.2k)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 3.49 Gbits/sec | 6.35 Gbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 6.** Gbits/sec | 4.51 Gbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 8.83 Gbits/sec | 8.75 Gbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.88 Gbits/sec | 1.68 Gbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.83 Gbits/sec | 1.72 Gbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 605 Mbits/sec | 666 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 7.00 Gbits/sec | 6.94 Gbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 7.07 Gbits/sec | 5.59 Gbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 7.88 Gbits/sec | 8.05 Gbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.34 Gbits/sec | 2.00 Gbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.99 Gbits/sec | 2.03 Gbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.29 Gbits/sec | 1.33 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec | 970 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 1417
- Multi Core | 2610
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/15923563
网友 bso 说:
要是硬盘再大点就完美了
爱主机