网友 Faxlok 说:
1 个 CPU 核心(AMD EPYC 7452)
1GB 内存
15GB NVMe
2TB 流量
1Gbps 端口速度
1 IPv4
/** IPv6
地点:荷兰德龙腾
28/11/2022到期,改邮箱70出,机子挺好的 TG Faxlok
帖子同https://hostloc.com/forum.php?mo … p;highlight=naranja
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 13 days, 20 ho**s, 5 minutes
P**ce**or : AMD EPYC 7452 32-Core P**ce**or
CPU cores : 1 @ 2349.992 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.7 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-11-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 183.22 MB/s (45.8k) | 2.76 GB/s (43.2k)
W**te | 183.70 MB/s (45.9k) | 2.78 GB/s (43.4k)
Total | 366.92 MB/s (91.7k) | 5.54 GB/s (86.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 5.23 GB/s (10.2k) | 5.41 GB/s (5.2k)
W**te | 5.51 GB/s (10.7k) | 5.77 GB/s (5.6k)
Total | 10.75 GB/s (21.0k) | 11.18 GB/s (10.9k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 718 Mbits/sec | 706 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 681 Mbits/sec | 446 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 665 Mbits/sec | 855 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 656 Mbits/sec | 124 Mbits/sec
Velocity Online | Tallaha**ee, FL, US (10G) | 608 Mbits/sec | 198 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 449 Mbits/sec | 166 Mbits/sec
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 663 Mbits/sec | 505 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 671 Mbits/sec | 484 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 656 Mbits/sec | 8** Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | **9 Mbits/sec | 250 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 466 Mbits/sec | 222 Mbits/sec
网友 aa8 说:
有个同款,还不错抗投诉
网友 sxmx2525 说:
帮顶
爱主机