网友 星光 说:
1C2G5T(无限流量)
手里机机感觉没时间玩,马上要续费了
20出吧,没人要就续费不折腾
先私信**
cpu:300+
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 94 days, 11 ho**s, 54 minutes
P**ce**or : Intel Xeon E312xx (Sandy B**dge, IBRS update)
CPU cores : 1 @ 2099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 58.9 GiB
Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.9.6-xanmod1
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.33 MB/s (583) | 36.85 MB/s (575)
W**te | 2.34 MB/s (586) | 37.14 MB/s (580)
Total | 4.67 MB/s (1.1k) | 73.99 MB/s (1.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 66.73 MB/s (130) | 79.76 MB/s (77)
W**te | 70.28 MB/s (137) | 85.08 MB/s (83)
Total | 137.01 MB/s (267) | 1**.85 MB/s (160)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 452 Mbits/sec | 76.5 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 446 Mbits/sec | 59.7 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 445 Mbits/sec | 384 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 250 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 448 Mbits/sec | 35.6 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 480 Mbits/sec | 303 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 309
Multi Core | 343
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/16023146
网友 等待最长情 说:
已私
爱主机