网友 1号城管 说:
*地北京电信iperf3单线程拉了拉斯巴达确实是*巴达了
下载
[ ID] Interval Tran**er Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 474 KBytes 3.88 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.** MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.55 MBytes 21.4 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 4.01 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.51 MBytes 21.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.80 MBytes 31.9 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.90 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 4.05 MBytes 34.0 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.53 MBytes 21.3 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.07 MBytes 34.1 Mbits/sec
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Tran**er Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.21 sec 38.0 MBytes 31.2 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 30.5 MBytes 25.6 Mbits/sec receiver
上传
[ ID] Interval Tran**er Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 676 KBytes 5.52 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.52 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 16.9 KBytes 138 Kbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 43.6 KBytes 359 Kbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 75.9 KBytes 622 Kbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 141 KBytes 1.15 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 170 KBytes 1.40 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 453 KBytes 3.71 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec **0 KBytes 5.24 Mbits/sec
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[ ID] Interval Tran**er Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.81 MBytes 4.87 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.19 sec 5.65 MBytes 4.65 Mbits/sec receiver
网友 燕十三丶 说:
不锈钢脸盆换斯巴达 12 16 36 48
网友 hello123 说:
怎么办嘛。没办法呀。老哥,有站出吗?
爱主机