网友 Gocy 说:
CPU 内存 带宽 ** 1年 3年
1核 2G 1M win/linux 101 **
2核 4G 4M win/linux 100
2核 4G 1M win/linux 266 798
2核 4G 3M win/linux 330 990
2核 4G 5M win/linux 395 1185
2核 4G 10M win/linux 956 2868
2核 8G 1M win/linux 355 1065
2核 8G 3M win/linux 419 1257
2核 8G 5M win/linux 484 1452
2核 8G 10M win/linux 1045 3135
4核 8G 1M win/linux 479 1437
4核 8G 3M win/linux 544 1632
4核 8G 5M win/linux 608 1824
4核 8G 10M win/linux 1170 3510
4核 16G 1M win/linux 657 1971
4核 16G 3M win/linux 722 2166
4核 16G 5M win/linux 786 2358
4核 16G 10M win/linux 1348 4044
8核 16G 1M win/linux 906 2718
8核 16G 3M win/linux 971 2913
8核 16G 5M win/linux 1035 3105
常规产品可以额外再有优惠,可以** 18336329422
网友 okdt 说:
???
网友 屁亮 说:
多大数据盘
网友 Gocy 说:
多大数据盘
网友 超级无敌小马甲 说:
不知道是哪里的机子
网友 黑皮 说:
我是不是对“最”这个词有什么误解?
爱主机