网友 oon 说:
配置是2c2g22g 750G 年付22刀
明年2月到期
160改邮箱出 tg @mjjvps612
P**ce**or : AMD EPYC 7502P 32-Core P**ce**or
CPU cores : 2 @ 2495.312 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.6 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-17-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 318.44 MB/s (79.6k) | 812.92 MB/s (12.7k)
W**te | 319.28 MB/s (79.8k) | 817.20 MB/s (12.7k)
Total | 637.72 MB/s (159.4k) | 1.63 GB/s (25.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 870.42 MB/s (1.7k) | 870.31 MB/s (849)
W**te | 916.66 MB/s (1.7k) | 928.27 MB/s (906)
Total | 1.78 GB/s (3.4k) | 1.79 GB/s (1.7k)
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 932
Multi Core | 1801
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/16814618
网友 vlin 说:
*帖最后由 vlin 于 2022-8-23 21:22 编辑
借楼收绿云东京 2222
网友 ansheng 说:
爱主机