网友 jeffpan 说:
我溢价20,也就是70收一个。
网友 昔洛z 说:
这是哪里的机器
网友 jeffpan 说:
达拉斯
网友 jzelynn 说:
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-08-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon 7 Nov 23:00:33 **T 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 4 days, 20 ho**s, 34 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.20GHz
- CPU cores : 2 @ 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 471.9 MiB
- Swap : 1.0 GiB
- Disk : 29.4 GiB
- Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.18.0-0.deb11.4-amd**
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 72.22 MB/s (18.0k) | 341.94 MB/s (5.3k)
- W**te | 72.41 MB/s (18.1k) | 343.73 MB/s (5.3k)
- Total | 144.63 MB/s (36.1k) | 685.67 MB/s (10.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 379.** MB/s (741) | 312.00 MB/s (304)
- W**te | 399.81 MB/s (780) | 332.78 MB/s (324)
- Total | 779.46 MB/s (1.5k) | **4.78 MB/s (628)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 178 Mbits/sec | 93.5 Mbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 187 Mbits/sec | 93.6 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 187 Mbits/sec | 92.5 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 175 Mbits/sec | 78.1 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1** Mbits/sec | 95.2 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 194 Mbits/sec | 94.9 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 189 Mbits/sec | 94.0 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 403
- Multi Core | 744
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18490822
未经允许不得转载:爱主机 » Vpscheap 7刀512的vps有人出呢?
爱主机