网友 Tip 说:
大家看看漂的值不值
Uptime : 2 days, 3 ho**s, 40 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 18.9 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 86.09 MB/s (21.5k) | 943.03 MB/s (14.7k)
W**te | 86.32 MB/s (21.5k) | 947.99 MB/s (14.8k)
Total | 172.41 MB/s (43.1k) | 1.89 GB/s (29.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 959.54 MB/s (1.8k) | 1.13 GB/s (1.1k)
W**te | 1.01 GB/s (1.9k) | 1.21 GB/s (1.1k)
Total | 1.97 GB/s (3.8k) | 2.34 GB/s (2.2k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 35.2 Mbits/sec | 2.04 Gbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 2.22 Gbits/sec | 4.57 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 2.45 Gbits/sec | 4.50 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.73 Gbits/sec | 1.33 Gbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.35 Gbits/sec | 1.87 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 423 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 774 Mbits/sec | 916 Mbits/sec
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.34 Gbits/sec | 5.48 Gbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 1.28 Gbits/sec | 5.02 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.46 Gbits/sec | 5.38 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.61 Gbits/sec | 788 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.54 Gbits/sec | 1.79 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.35 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 233 Mbits/sec | 834 Mbits/sec
网友 Tip 说:
Geekbench 5 450分
网友 大炮 说:
白女票的有什么值不值的。
网友 Tip 说:
白女票的有什么值不值的。
网友 okfree 说:
没用过小鸡 不懂 不过知道白**的都值
网友 sah 说:
哪来的那么多白**,这网卡是10G口吧
网友 蒂姆·库克 说:
不说哪家UK鸡?
爱主机