致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

[特价VPS] DDP OVZ 小鸡跑分惨不忍睹啊

网友 zxxx 说:

  1. **et -*O- yabs.sh | bash

网友 若志 说:

哈哈哈 MJJ出征寸*不生

网友 ansheng 说:

ovz哈哈,等等吧,这都还在折腾呢

网友 MMMM 说:

都在跑脚*DD,过一两天测准确。

  1. Geekbench 5 Benchmark ****:
  2. ———————————
  3. ****            | Value                        
  4.                 |                              
  5. Single Core     | 323                           
  6. Multi Core      | 818

网友 f**endik 说:

大家都在塞东西 过两天再测

网友 oldpoor 说:

:@ ovz看来还是不能买的

网友 zxxx 说:

oldpoor 发表于 2022-11-18 21:56
ovz看来还是不能买的
网友 Jack4488 说:

PT很舒服啊

网友 zxxx 说:

再跑一次

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  3. #                     v2022-08-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. F** Nov 18 23:02:15 EST 2022
  7. Basic ****** Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 13 ho**s, 28 minutes
  10. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
  11. CPU cores  : 2 @ 2999.743 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 1.0 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 98.3 GiB
  17. Dist**     : Debian **U/Linux 10 (buster)
  18. Kernel     : 4.19.0
  19. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 28.** MB/s    (7.2k) | 123.75 MB/s   (1.9k)
  24. W**te      | 28.** MB/s    (7.2k) | 124.41 MB/s   (1.9k)
  25. Total      | 57.92 MB/s   (14.4k) | 248.16 MB/s   (3.8k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 215.01 MB/s    (419) | 231.42 MB/s    (225)
  30. W**te      | 226.44 MB/s    (442) | 246.83 MB/s    (241)
  31. Total      | 441.45 MB/s    (861) | 478.25 MB/s    (466)
  32. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  33. ———————————
  34. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | **.2 Mbits/sec  | 3.60 Mbits/sec
  37. Online.net      | Pa**s, FR (10G)           | busy            | busy           
  38. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 151 Mbits/sec   | 476 Mbits/sec  
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy           
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 172 Mbits/sec   | 161 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 89.6 Mbits/sec  | 204 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 522 Mbits/sec   | 777 Mbits/sec  
  43. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  44. ———————————
  45. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  46.                 |                           |                 |               
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 58.8 Mbits/sec  | 9.53 Mbits/sec
  48. Online.net      | Pa**s, FR (10G)           | busy            | busy           
  49. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 213 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec  
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 60.8 Mbits/sec
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 481 Mbits/sec   | 152 Mbits/sec  
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 658 Mbits/sec   | 223 Mbits/sec  
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 788 Mbits/sec   | 704 Mbits/sec  
  54. Geekbench 5 Benchmark ****:
  55. ———————————
  56. ****            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 304                           
  59. Multi Core      | 732                           
  60. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18728026

网友 zxxx 说:

跑分高了一点

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  3. #                     v2022-08-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Mon Nov 21 00:42:23 EST 2022
  7. Basic ****** Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 1 days, 14 ho**s, 59 minutes
  10. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 # 2.60GHz
  11. CPU cores  : 2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2999.902 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 1.0 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 98.3 GiB
  17. Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 4.19.0
  19. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 21.78 MB/s    (5.4k) | **.15 MB/s    (1.5k)
  24. W**te      | 21.79 MB/s    (5.4k) | **.66 MB/s    (1.5k)
  25. Total      | 43.57 MB/s   (10.8k) | 192.81 MB/s   (3.0k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | **.38 MB/s     (188) | 79.28 MB/s      (77)
  30. W**te      | 101.50 MB/s    (198) | 84.56 MB/s      (82)
  31. Total      | 197.88 MB/s    (386) | 163.84 MB/s    (159)
  32. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  33. ———————————
  34. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 37.4 Mbits/sec  | 2.72 Mbits/sec
  37. Online.net      | Pa**s, FR (10G)           | 44.8 Mbits/sec  | 177 Mbits/sec  
  38. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 88.2 Mbits/sec  | 457 Mbits/sec  
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 5.74 Mbits/sec  | 123 Mbits/sec  
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 12.1 Mbits/sec  | 265 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 82.6 Mbits/sec  | 197 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 106 Mbits/sec   | 6** Mbits/sec  
  43. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  44. ———————————
  45. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  46.                 |                           |                 |               
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 213 Mbits/sec   | 163 Mbits/sec  
  48. Online.net      | Pa**s, FR (10G)           | 298 Mbits/sec   | 105 Mbits/sec  
  49. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 259 Mbits/sec   | 479 Mbits/sec  
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 141 Mbits/sec   | 178 Mbits/sec  
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 409 Mbits/sec   | 179 Mbits/sec  
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 304 Mbits/sec   | 354 Mbits/sec  
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 331 Mbits/sec   | 566 Mbits/sec  
  54. Geekbench 5 Benchmark ****:
  55. ———————————
  56. ****            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 468                           
  59. Multi Core      | **5                           
  60. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18773850
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » [特价VPS] DDP OVZ 小鸡跑分惨不忍睹啊
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址