网友 zxxx 说:
- **et -*O- yabs.sh | bash
网友 若志 说:
哈哈哈 MJJ出征寸*不生
网友 ansheng 说:
ovz哈哈,等等吧,这都还在折腾呢
网友 MMMM 说:
都在跑脚*DD,过一两天测准确。
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 323
- Multi Core | 818
网友 f**endik 说:
大家都在塞东西 过两天再测
网友 oldpoor 说:
:@ ovz看来还是不能买的
网友 zxxx 说:
oldpoor 发表于 2022-11-18 21:56
ovz看来还是不能买的
网友 Jack4488 说:
ovz看来还是不能买的
网友 Jack4488 说:
PT很舒服啊
网友 zxxx 说:
再跑一次
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-08-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- F** Nov 18 23:02:15 EST 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 13 ho**s, 28 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
- CPU cores : 2 @ 2999.743 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.0 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 98.3 GiB
- Dist** : Debian **U/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 28.** MB/s (7.2k) | 123.75 MB/s (1.9k)
- W**te | 28.** MB/s (7.2k) | 124.41 MB/s (1.9k)
- Total | 57.92 MB/s (14.4k) | 248.16 MB/s (3.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 215.01 MB/s (419) | 231.42 MB/s (225)
- W**te | 226.44 MB/s (442) | 246.83 MB/s (241)
- Total | 441.45 MB/s (861) | 478.25 MB/s (466)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | **.2 Mbits/sec | 3.60 Mbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | busy | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 151 Mbits/sec | 476 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 172 Mbits/sec | 161 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 89.6 Mbits/sec | 204 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 522 Mbits/sec | 777 Mbits/sec
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 58.8 Mbits/sec | 9.53 Mbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | busy | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 213 Mbits/sec | 199 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 60.8 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 481 Mbits/sec | 152 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 658 Mbits/sec | 223 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 788 Mbits/sec | 704 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 304
- Multi Core | 732
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18728026
网友 zxxx 说:
跑分高了一点
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-08-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Nov 21 00:42:23 EST 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 1 days, 14 ho**s, 59 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 # 2.60GHz
- CPU cores : 2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2999.902 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.0 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 98.3 GiB
- Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 4.19.0
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 21.78 MB/s (5.4k) | **.15 MB/s (1.5k)
- W**te | 21.79 MB/s (5.4k) | **.66 MB/s (1.5k)
- Total | 43.57 MB/s (10.8k) | 192.81 MB/s (3.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | **.38 MB/s (188) | 79.28 MB/s (77)
- W**te | 101.50 MB/s (198) | 84.56 MB/s (82)
- Total | 197.88 MB/s (386) | 163.84 MB/s (159)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 37.4 Mbits/sec | 2.72 Mbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 44.8 Mbits/sec | 177 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 88.2 Mbits/sec | 457 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 5.74 Mbits/sec | 123 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 12.1 Mbits/sec | 265 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 82.6 Mbits/sec | 197 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 106 Mbits/sec | 6** Mbits/sec
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 213 Mbits/sec | 163 Mbits/sec
- Online.net | Pa**s, FR (10G) | 298 Mbits/sec | 105 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 259 Mbits/sec | 479 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 141 Mbits/sec | 178 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 409 Mbits/sec | 179 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 304 Mbits/sec | 354 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 331 Mbits/sec | 566 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 468
- Multi Core | **5
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18773850
网友 zxxx 说:
下载**,昨天晚上和今天早上的速度
未经允许不得转载:爱主机 » [特价VPS]
DDP OVZ 小鸡跑分惨不忍睹啊
爱主机