网友 colla 说:
没注册的先注册好**:https://my.racknerd.com/aff.php?aff=3911
想当黄牛的建议多注册几个,多开浏览器同时登陆。
20年黑五促销:
CPU/内存/硬盘/流量 > 价格
1c/512 MB/15 GB SSD/1000 GB > $8.89/年 或 $17.78/两年
1c/1 GB/30 GB SSD/3500 GB > $15.25/年 或 $30.50/两年
2c/2 GB/45 GB SSD/6000 GB > $22.79/年 或 $43.58/两年
3c/2.5 GB/55 GB SSD/7000 GB > $27.50/年 或 $55.00/两年
3c/4.5 GB/83 GB SSD/9500 GB > $46.89/年 或 $93.78/两年
其他都是AMD套餐了,价格比较高mjj估计不会买
20年黑五闪购
CPU/内存/硬盘/流量 > 价格
2c/4 GB/30 GB SSD/4000 GB > $6 /首年
2c/1.5 GB/17 GB SSD/3000 GB > $5.49 /首年
1c/1.2 GB/16 GB SSD/4000 GB > $9.58 /年,续费同价
1c/2 GB/16 GB SSD/3000 GB > $8.5 /年,续费同价
1c/1.74 GB/27 GB SSD/4000 GB > $12.33 /年,续费同价
1c/768 MB/15 GB SSD/2000 GB > $5.69 /年,续费同价(堪比vir)
2c/4.5 GB/30 GB SSD/4000 GB > $7.99 /年,续费原价$25
1c(AMD Ryzen)/2 GB/35GB NVMe SSD/2000 GB > $32.99 /年,续费同价
2c/2 GB/18 GB SSD/4000 GB > $9.99 /年,续费同价(这个不错)
1c/2.5 GB/25 GB SSD/3000 GB > $12.89 /年,续费同价
2c/3 GB/35 GB SSD/4000 GB > $14.88 /年,续费同价
3c/6 GB/66 GB SSD/10000 GB > $36.66 /年,续费同价
1c/768 MB/15 GB SSD/2000 GB > $7.38 /年,续费同价
3c/4 GB/50 GB SSD/10000 GB > $23.33 /年,续费同价
21年黑五促销跟今年大差不差,直接看闪购
CPU/内存/硬盘/流量 > 价格
1c/2.2 GB/22 GB SSD/4000 GB > $15.88 /年
1c/1.4 GB/27 GB SSD/3700 GB > $12.89 /年
1c/**0 MB/10 GB SSD/1000 GB > $6.79 /年
1c/1.1 GB/14 GB SSD/5000 GB > $9.58 /年
1c/2 GB/18 GB SSD/5000 GB > $12.51 /年
1c/1.1 GB/14 GB SSD/5000 GB > $9.58 /年
4c/2 GB/100 GB SSD/2000 GB > $26.49 /年
1c/3 GB/33 GB SSD/1500 GB > $19.33 /年
1c/480 MB/8 GB SSD/400 GB > $4.78 /年(有洛杉矶机房可选,富强神机)
1c/1 GB/30 GB SSD/1000 GB > $9.99 /年
2c/2.5 GB/18 GB SSD/3000 GB > $18.99 /年
1c/1.2 GB/28 GB SSD/2000 GB > $12.79 /年
1c/2.2 GB/45 GB SSD/4000 GB > $16.55 /年
2c/4.5 GB/80 GB SSD/3000 GB > $26.88 /年
总结:两年基*上都是低配开场高配收尾,中间穿插10刀以下的低低配。上面整理的顺序是按照闪购顺序来的,大家可以留意下自己想买的机在第几波,到时候早做准备。
整理不易,希望大家多走走aff
网友 banker 说:
来个斯巴达对比看看
网友 蒙面人 说:
不买这家。感谢分享。
网友 snoywing 说:
爱主机