致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

【灵车翻车】s*uote 月抛大盘鸡翻车

网友 l357540899 说:

*来刚开始没看到一次性折扣,就想着上车试试机器,但只能说灵车名副其实。
但毕竟是灵车,遇到啥问题好像也挺正常。

先做下连通性**

  1. PING 91.197.55.* (91.197.55.*) 56(84) bytes of data.
  2. ^C
  3. — 91.197.55.* ping statisti** —
  4. 44 packets tran**itted, 0 received, 100% packet lo**, time 57ms
  5. 嗯,挺好,内地连不上,下边是通过另一台小鸡做跳板连接的。
  6. [code]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  8. #                     v2022-11-22                    #
  9. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  10. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  11. Thu 24 Nov 2022 08:34:22 AM UTC
  12. Basic ****** Information:
  13. ———————————
  14. Uptime     : 0 days, 0 ho**s, 5 minutes
  15. P**ce**or  : Common KVM p**ce**or
  16. CPU cores  : 2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2794.748 MHz
  17. AES-NI     : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  19. RAM        : 3.8 GiB
  20. Swap       : 5.4 GiB
  21. Disk       : 43.6 GiB
  22. Dist**     : Debian **U/Linux 10 (buster)
  23. Kernel     : 4.19.0-22-amd**
  24. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  25. ———————————
  26. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  27.   ——   | —            —-  | —-           —-
  28. Read       | 266.22 MB/s  (66.5k) | 786.62 MB/s  (12.2k)
  29. W**te      | 266.92 MB/s  (66.7k) | 790.76 MB/s  (12.3k)
  30. Total      | 533.15 MB/s (133.2k) | 1.57 GB/s    (24.6k)
  31.            |                      |
  32. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33.   ——   | —            —-  | —-           —-
  34. Read       | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.26 GB/s     (1.2k)
  35. W**te      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.34 GB/s     (1.3k)
  36. Total      | 2.43 GB/s     (4.7k) | 2.61 GB/s     (2.5k)
  37. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  38. ———————————
  39. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping                                                                                                                             
  40. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-                                                                                                                             
  41. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.86 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 10.7 ms                                                                                                                          
  42. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 1.87 Gbits/sec  | busy            | 15.9 ms                                                                                                                          
  43. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.87 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 7.68 ms                                                                                                                          
  44. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.53 Gbits/sec  | 497 Mbits/sec   | 81.8 ms                                                                                                                          
  45. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.71 Gbits/sec  | 301 Mbits/sec   | 78.7 ms                                                                                                                          
  46. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.34 Gbits/sec  | 183 Mbits/sec   | 118 ms                                                                                                                           
  47. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 995 Mbits/sec   | 210 Mbits/sec   | 136 ms                                                                                                                           
  48. Geekbench 5 Benchmark ****:
  49. ———————————
  50. ****            | Value
  51.                 |
  52. Single Core     | 916
  53. Multi Core      | 1803
  54. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18842336
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 【灵车翻车】s*uote 月抛大盘鸡翻车
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址