网友 Myan 说:
手*买了个3年的。。
**了一下貌似比其他人的CPU弱很多……
- [**ot@vps39120120 ~]# **et -*O- yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- F** Nov 25 06:36:36 CET 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 1 ho**s, 37 minutes
- P**ce**or : AMD EPYC 7452 32-Core P**ce**or
- CPU cores : 1 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2349.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 990.9 MiB
- Swap : 255.0 MiB
- Disk : 503.6 GiB
- Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_**
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 3.87 MB/s (**7) | 48.24 MB/s (753)
- W**te | 3.88 MB/s (972) | 48.50 MB/s (757)
- Total | 7.75 MB/s (1.9k) | **.75 MB/s (1.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 123.42 MB/s (241) | 124.08 MB/s (121)
- W**te | 129.97 MB/s (253) | 132.35 MB/s (129)
- Total | 253.40 MB/s (494) | 256.43 MB/s (250)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 718 Mbits/sec | 688 Mbits/sec | 6.78 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | 605 Mbits/sec | 10.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 680 Mbits/sec | 835 Mbits/sec | 2.11 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 589 Mbits/sec | 153 Mbits/sec | 81.6 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 555 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 81.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 470 Mbits/sec | 112 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 452 Mbits/sec | 212 Mbits/sec | 153 ms
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 749
- Multi Core | 779
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18861149
网友 绿岛小夜曲 说:
我的也是7452,这款CPU好吗?
网友 芒果冰 说:
我的是
AMD EPYC 754**
网友 hwan 说:
三年优惠多少呀
网友 ailega 说:
都差不多。买三年优惠很多?
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 4 ho**s, 14 minutes
P**ce**or : AMD EPYC 754** 32-Core P**ce**or
CPU cores : 1 @ 2799.916 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 990.9 MiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 503.6 GiB
Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 5.02 MB/s (1.2k) | 72.33 MB/s (1.1k)
W**te | 5.03 MB/s (1.2k) | 72.71 MB/s (1.1k)
Total | 10.06 MB/s (2.5k) | 145.04 MB/s (2.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 170.31 MB/s (332) | 162.41 MB/s (158)
W**te | 179.36 MB/s (350) | 173.23 MB/s (169)
Total | 349.67 MB/s (682) | 335.65 MB/s (327)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 846 Mbits/sec | 688 Mbits/sec | 7.75 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 830 Mbits/sec | 600 Mbits/sec | 10.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 842 Mbits/sec | 906 Mbits/sec | 2.14 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 760 Mbits/sec | 204 Mbits/sec | 81.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 377 Mbits/sec | 200 Mbits/sec | 80.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 126 Mbits/sec | 122 Mbits/sec | 123 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 423 Mbits/sec | 118 Mbits/sec | 153 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 992
Multi Core | 997
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18861039
网友 Myan 说:
三年优惠多少呀
网友 jekyll 说:
爱主机