网友 mgwx 说:
Uptime : 0 days, 1 ho**s, 40 minutes
P**ce**or : *EMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 8 @ 19**.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 236.1 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-22-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 127.51 MB/s (31.8k) | 1.40 GB/s (22.0k)
W**te | 127.84 MB/s (31.9k) | 1.41 GB/s (22.1k)
Total | 255.36 MB/s (63.8k) | 2.82 GB/s (44.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.04 GB/s (5.9k) | 3.12 GB/s (3.0k)
W**te | 3.20 GB/s (6.2k) | 3.33 GB/s (3.2k)
Total | 6.25 GB/s (12.2k) | 6.46 GB/s (6.3k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 944 Mbits/sec | 920 Mbits/sec | 27.6 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 826 Mbits/sec | busy | 33.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | **6 Mbits/sec | 948 Mbits/sec | 19.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 339 Mbits/sec | 797 Mbits/sec | 188 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 532 Mbits/sec | 904 Mbits/sec | **.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 351 Mbits/sec | 681 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 370 Mbits/sec | 821 Mbits/sec | 157 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 948 Mbits/sec | 895 Mbits/sec | 27.6 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | busy | 40.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | **5 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 19.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 329 Mbits/sec | 2.71 Mbits/sec | 187 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 507 Mbits/sec | 887 Mbits/sec | 95.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 379 Mbits/sec | 472 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 389 Mbits/sec | 724 Mbits/sec | 157 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 850
Multi Core | 4093
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18870087
性能不错哦
好像可以push **
是购买一个月**push?
网友 biezhi 说:
同出 绑定
网友 Jays 说:
什么价 续费多少?
网友 mgwx 说: