网友 wuguou6 说:
斯巴达600元一年dee5超售严重,,支付宝付款的可以提单退….
- **ot@naranja1:~# c**l -sL yabs.sh | bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- F** Nov 25 16:40:09 PST 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 0 ho**s, 10 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.988 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 57.1 GiB
- Dist** : Ubuntu 18.04 LTS
- Kernel : 4.15.0-22-gene**c
- Running fio random mixed R+W disk **** with 4k block size…
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 52.15 MB/s (13.0k) | 242.36 MB/s (3.7k)
- W**te | 52.23 MB/s (13.0k) | 243.** MB/s (3.8k)
- Total | 104.38 MB/s (26.0k) | 486.01 MB/s (7.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 330.18 MB/s (**4) | 412.42 MB/s (402)
- W**te | 347.73 MB/s (679) | 439.89 MB/s (429)
- Total | 677.92 MB/s (1.3k) | 852.32 MB/s (831)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 790 Mbits/sec | 954 Mbits/sec | 144 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 790 Mbits/sec | busy | 158 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 889 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 137 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 544 Mbits/sec | 605 Mbits/sec | 245 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.46 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | **.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.83 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 54.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.83 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 35.6 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 775 Mbits/sec | 132 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 732 Mbits/sec | 614 Mbits/sec | 136 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 919 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 137 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 561 Mbits/sec | 585 Mbits/sec | 233 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.14 Gbits/sec | 2.00 Gbits/sec | **.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.71 Gbits/sec | 1.71 Gbits/sec | 54.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.90 Gbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 27.2 ms
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 6**
- Multi Core | 2334
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18880067
网友 MMMM 说:
E5这都算正常水平吧,18号宿主**开机的人都在折腾分低点。
网友 e** 说:
听说e5还有放,可见并没有超售
网友 wuguou6 说:
692 买的, 磁盘io才50 醉了
未经允许不得转载:爱主机 » 斯巴达600元一年e5超售严重 支付宝付款的可以提单退款吗
爱主机