致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

斯巴达600元一年e5超售严重 支付宝付款的可以提单退款吗

网友 wuguou6 说:

斯巴达600元一年dee5超售严重,,支付宝付款的可以提单退….

  1. **ot@naranja1:~# c**l -sL yabs.sh | bash
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  4. #                     v2022-11-22                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. F** Nov 25 16:40:09 PST 2022
  8. Basic ****** Information:
  9. ———————————
  10. Uptime     : 0 days, 0 ho**s, 10 minutes
  11. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
  12. CPU cores  : 4 @ 2599.988 MHz
  13. AES-NI     : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  15. RAM        : 3.9 GiB
  16. Swap       : 2.0 GiB
  17. Disk       : 57.1 GiB
  18. Dist**     : Ubuntu 18.04 LTS
  19. Kernel     : 4.15.0-22-gene**c
  20. Running fio random mixed R+W disk **** with 4k block size…
  21. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  22. ———————————
  23. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  24.   ——   | —            —-  | —-           —-
  25. Read       | 52.15 MB/s   (13.0k) | 242.36 MB/s   (3.7k)
  26. W**te      | 52.23 MB/s   (13.0k) | 243.** MB/s   (3.8k)
  27. Total      | 104.38 MB/s  (26.0k) | 486.01 MB/s   (7.5k)
  28.            |                      |                     
  29. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  30.   ——   | —            —-  | —-           —-
  31. Read       | 330.18 MB/s    (**4) | 412.42 MB/s    (402)
  32. W**te      | 347.73 MB/s    (679) | 439.89 MB/s    (429)
  33. Total      | 677.92 MB/s   (1.3k) | 852.32 MB/s    (831)
  34. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  35. ———————————
  36. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  37. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  38. Clouvider       | London, UK (10G)          | 790 Mbits/sec   | 954 Mbits/sec   | 144 ms         
  39. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 790 Mbits/sec   | busy            | 158 ms         
  40. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 889 Mbits/sec   | 1.08 Gbits/sec  | 137 ms         
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 544 Mbits/sec   | 605 Mbits/sec   | 245 ms         
  42. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.46 Gbits/sec  | 1.32 Gbits/sec  | **.5 ms        
  43. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.83 Gbits/sec  | 1.56 Gbits/sec  | 54.3 ms        
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.83 Gbits/sec  | 1.49 Gbits/sec  | 35.6 ms        
  45. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  46. ———————————
  47. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  48. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  49. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 775 Mbits/sec   | 132 ms         
  50. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 732 Mbits/sec   | 614 Mbits/sec   | 136 ms         
  51. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 919 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec  | 137 ms         
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 561 Mbits/sec   | 585 Mbits/sec   | 233 ms         
  53. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.14 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | **.7 ms        
  54. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.71 Gbits/sec  | 1.71 Gbits/sec  | 54.2 ms        
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.90 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec  | 27.2 ms        
  56. Geekbench 5 Benchmark ****:
  57. ———————————
  58. ****            | Value                        
  59.                 |                              
  60. Single Core     | 6**                           
  61. Multi Core      | 2334                          
  62. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18880067

网友 MMMM 说:

E5这都算正常水平吧,18号宿主**开机的人都在折腾分低点。

网友 e** 说:

听说e5还有放,可见并没有超售

网友 wuguou6 说:

692 买的, 磁盘io才50 醉了

网友 *we520 说:

amd yyds

网友 wuguou6 说:

e5太坑了 amd还抢不到

网友 mlc* 说:

*we520 发表于 2022-11-26 09:02
amd yyds

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 斯巴达600元一年e5超售严重 支付宝付款的可以提单退款吗
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址