网友 **T 说:
三年付60$,1.5T流量。要的PM先款。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed 30 Nov 2022 01:22:19 AM **T
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 22 ho**s, 37 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.20GHz
- CPU cores : 2 @ 2199.994 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 20.6 GiB
- Dist** : Ubuntu 20.04 LTS
- Kernel : 5.4.0-28-gene**c
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 82.97 MB/s (20.7k) | 404.65 MB/s (6.3k)
- W**te | 83.19 MB/s (20.7k) | 406.78 MB/s (6.3k)
- Total | 166.16 MB/s (41.5k) | 811.43 MB/s (12.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 621.31 MB/s (1.2k) | 660.88 MB/s (**5)
- W**te | 654.32 MB/s (1.2k) | 704.89 MB/s (688)
- Total | 1.27 GB/s (2.4k) | 1.36 GB/s (1.3k)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 323 Mbits/sec | 83.1 Mbits/sec | 250 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 750 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec | 229 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 588 Mbits/sec | 308 Mbits/sec | 259 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 833 Mbits/sec | 112 Mbits/sec | 313 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 804 Mbits/sec | 156 Mbits/sec | 163 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 835 Mbits/sec | 154 Mbits/sec | 146 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 858 Mbits/sec | 107 Mbits/sec | 111 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 590 Mbits/sec | 112 Mbits/sec | 250 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 611 Mbits/sec | 118 Mbits/sec | 231 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 600 Mbits/sec | 340 Mbits/sec | 246 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 373 Mbits/sec | 102 Mbits/sec | 307 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 800 Mbits/sec | 147 Mbits/sec | 155 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 805 Mbits/sec | 153 Mbits/sec | 145 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 829 Mbits/sec | 91.1 Mbits/sec | 118 ms
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 592
- Multi Core | 1130
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18972767
网友 Tiken 说:
现在这个板块广告这么肆无忌惮了嘛,兄弟小心被关小黑屋
网友 nozuonodie 说:
来来来,我要了
网友 **T 说:
Tiken 发表于 2022-11-30 09:36
现在这个板块广告这么肆无忌惮了嘛,兄弟小心被关小黑屋
网友 nozuonodie 说:
现在这个板块广告这么肆无忌惮了嘛,兄弟小心被关小黑屋
网友 nozuonodie 说:
昨天有位大佬同价出,可惜不能push退款给我了
网友 **T 说:
nozuonodie 发表于 2022-11-30 09:38
昨天有位大佬同价出,可惜不能push退款给我了
昨天有位大佬同价出,可惜不能push退款给我了
未经允许不得转载:爱主机 » [特价VPS]
新人混脸熟,【出】绿云大阪2222,470PUSH出