网友 **icc 说:
*帖最后由 **icc 于 2022-11-30 11:28 编辑
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 911 Mbits/sec | 97.1 Mbits/sec | 95.6 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 904 Mbits/sec | 57.3 Mbits/sec | 74.1 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 904 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 108 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 829 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 1** ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 940 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 1.44 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 928 Mbits/sec | 404 Mbits/sec | 39.4 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 78.7 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 315 Mbits/sec | 16.7 Mbits/sec | 147 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 783 Mbits/sec | 85.8 Mbits/sec | 72.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 744 Mbits/sec | 598 Mbits/sec |
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 126 Mbits/sec | 69.3 Mbits/sec | 1** ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 841 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 1.25 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 824 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 39.9 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 690 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 80.0 ms
网友 ncnc 说:
也要1刀多 而且只能一年吧
网友 gick 说:
免费的开机了,我这4刀的情何以堪
网友 aaaa?? 说:
才收了两四刀的***
网友 蓝*骨头 说:
74.201.x.x
估计是邻居
- Hostname eval.se*uelze**.com
- ISP DediPath
- IP Or***ization DediPath
- ASN AS35913
- ASN Or***ization DEDIPATH-LLC
- Location 洛杉矶 , **
网友 蓝*骨头 说:
- Uptime : 0 days, 0 ho**s, 2 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 3.50GHz
- CPU cores : 1 @ 1872.833 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 256.0 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 2.9 GiB
- Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 3.10.0
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 61.18 MB/s (15.2k) | 145.87 MB/s (2.2k)
- W**te | 61.30 MB/s (15.3k) | 146.63 MB/s (2.2k)
- Total | 122.48 MB/s (30.6k) | 292.50 MB/s (4.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 167.83 MB/s (327) | 172.39 MB/s (168)
- W**te | 176.75 MB/s (345) | 183.87 MB/s (179)
- Total | 344.58 MB/s (672) | 356.26 MB/s (347)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 906 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 71.5 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 909 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 74.0 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 897 Mbits/sec | 750 Mbits/sec | 76.0 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 835 Mbits/sec | 143 Mbits/sec | 154 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 950 Mbits/sec | 932 Mbits/sec | 1.21 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 933 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 41.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 916 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 59.2 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 2** Mbits/sec | 50.4 Mbits/sec | 71.5 ms
- ping: ping6.online.net: Name or ******* not known
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 408 Mbits/sec | 72.1 Mbits/sec |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 6** Mbits/sec | 617 Mbits/sec | 76.1 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 400 Mbits/sec | 73.1 Mbits/sec |
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 807 Mbits/sec | 779 Mbits/sec | 1.22 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 806 Mbits/sec | 157 Mbits/sec | 41.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 402 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 59.2 ms
网友 lovecan 说:
蓝*骨头 发表于 2022-11-30 11:24
74.201.x.x
估计是邻居
网友 蓝*骨头 说:
74.201.x.x
估计是邻居
网友 蓝*骨头 说:
lovecan 发表于 2022-11-30 11:30
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
网友 g**ots 说:
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
网友 g**ots 说:
地点变纽约了,可是纽约不能用cf,当解锁机用?
网友 yem 说:
刚下单怎么变成NY了
BF One Year NAT IPv4 256MB NY
网友 feixiang 说:
关键是不确保 IPv6,这个很关键,nat ipv4在大陆是别想通畅的。
网友 lovecan 说:
蓝*骨头 发表于 2022-11-30 11:31
地点和之前说的也不对,不知道怎么回事
网友 gick 说:
地点和之前说的也不对,不知道怎么回事
网友 gick 说:
我这怎么1.15刀呢
网友 z**z** 说:
我的还没开机
网友 **icc 说:
gick 发表于 2022-11-30 11:46
我这怎么1.15刀呢
网友 **icc 说:
我这怎么1.15刀呢
网友 **icc 说:
feixiang 发表于 2022-11-30 11:42
关键是不确保 IPv6,这个很关键,nat ipv4在大陆是别想通畅的。
网友 gick 说:
关键是不确保 IPv6,这个很关键,nat ipv4在大陆是别想通畅的。
网友 gick 说:
**icc 发表于 2022-11-30 11:55
1.15刀是设置费
网友 yem 说:
1.15刀是设置费
网友 yem 说:
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 g**ots 说:
yem 发表于 2022-11-30 12:19
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 251768938 说:
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 251768938 说:
为什么我的还没开
网友 **icc 说:
*帖最后由 **icc 于 2022-11-30 11:28 编辑
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 911 Mbits/sec | 97.1 Mbits/sec | 95.6 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 904 Mbits/sec | 57.3 Mbits/sec | 74.1 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 904 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 108 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 829 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 1** ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 940 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 1.44 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 928 Mbits/sec | 404 Mbits/sec | 39.4 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 78.7 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 315 Mbits/sec | 16.7 Mbits/sec | 147 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 783 Mbits/sec | 85.8 Mbits/sec | 72.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 744 Mbits/sec | 598 Mbits/sec |
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 126 Mbits/sec | 69.3 Mbits/sec | 1** ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 841 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 1.25 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 824 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 39.9 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 690 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 80.0 ms
网友 ncnc 说:
也要1刀多 而且只能一年吧
网友 gick 说:
免费的开机了,我这4刀的情何以堪
网友 aaaa?? 说:
才收了两四刀的***
网友 蓝*骨头 说:
74.201.x.x
估计是邻居
- Hostname eval.se*uelze**.com
- ISP DediPath
- IP Or***ization DediPath
- ASN AS35913
- ASN Or***ization DEDIPATH-LLC
- Location 洛杉矶 , **
网友 蓝*骨头 说:
- Uptime : 0 days, 0 ho**s, 2 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 3.50GHz
- CPU cores : 1 @ 1872.833 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 256.0 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 2.9 GiB
- Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 3.10.0
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 61.18 MB/s (15.2k) | 145.87 MB/s (2.2k)
- W**te | 61.30 MB/s (15.3k) | 146.63 MB/s (2.2k)
- Total | 122.48 MB/s (30.6k) | 292.50 MB/s (4.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 167.83 MB/s (327) | 172.39 MB/s (168)
- W**te | 176.75 MB/s (345) | 183.87 MB/s (179)
- Total | 344.58 MB/s (672) | 356.26 MB/s (347)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 906 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 71.5 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 909 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 74.0 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 897 Mbits/sec | 750 Mbits/sec | 76.0 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 835 Mbits/sec | 143 Mbits/sec | 154 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 950 Mbits/sec | 932 Mbits/sec | 1.21 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 933 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 41.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 916 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 59.2 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 2** Mbits/sec | 50.4 Mbits/sec | 71.5 ms
- ping: ping6.online.net: Name or ******* not known
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 408 Mbits/sec | 72.1 Mbits/sec |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 6** Mbits/sec | 617 Mbits/sec | 76.1 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 400 Mbits/sec | 73.1 Mbits/sec |
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 807 Mbits/sec | 779 Mbits/sec | 1.22 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 806 Mbits/sec | 157 Mbits/sec | 41.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 402 Mbits/sec | 115 Mbits/sec | 59.2 ms
网友 lovecan 说:
蓝*骨头 发表于 2022-11-30 11:24
74.201.x.x
估计是邻居
网友 蓝*骨头 说:
74.201.x.x
估计是邻居
网友 蓝*骨头 说:
lovecan 发表于 2022-11-30 11:30
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
网友 g**ots 说:
母鸡不是virmach吗?怎么是DediPath
网友 g**ots 说:
地点变纽约了,可是纽约不能用cf,当解锁机用?
网友 yem 说:
刚下单怎么变成NY了
BF One Year NAT IPv4 256MB NY
网友 lastfree 说:
yem 发表于 2022-11-30 12:19
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 oldpoor 说:
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 oldpoor 说:
米国鸡我还有,就不凑热闹了,他家还有**特价么
网友 huayixin 说:
yem 发表于 2022-11-30 12:19
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 kingim** 说:
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 kingim** 说:
2001开头的IP,似乎不是原版IP
网友 **icc 说:
yem 发表于 2022-11-30 12:19
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 麦田 说:
下单开机装完魔法 吃灰鸡+1
网友 麦田 说:
你们都是怎么支付的?
网友 **icc 说:
麦田 发表于 2022-11-30 13:04
你们都是怎么支付的?
网友 麦田 说:
你们都是怎么支付的?
网友 麦田 说:
**icc 发表于 2022-11-30 13:07
直接PayPal付款
网友 g**ots 说:
直接PayPal付款
网友 g**ots 说:
爱主机