网友 **T 说:
三年付80$,2C4G500G,1T流量,明年三月会迁移到东京。先款,需要的PM。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed Nov 30 07:26:18 AM **T 2022
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 4 days, 4 ho**s, 7 minutes
- P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
- CPU cores : 2 @ 2599.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 2.0 GiB
- Disk : 490.4 GiB
- Dist** : Ubuntu 22.04.1 LTS
- Kernel : 5.15.0-47-gene**c
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 4.53 MB/s (1.1k) | 55.31 MB/s (8**)
- W**te | 4.55 MB/s (1.1k) | 55.80 MB/s (871)
- Total | 9.08 MB/s (2.2k) | 111.11 MB/s (1.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 174.47 MB/s (340) | 210.92 MB/s (205)
- W**te | 183.74 MB/s (358) | 224.97 MB/s (219)
- Total | 358.21 MB/s (698) | 435.90 MB/s (424)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 686 Mbits/sec | 353 Mbits/sec | 252 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 754 Mbits/sec | 92.3 Mbits/sec | 222 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | **0 Mbits/sec | 513 Mbits/sec | 249 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 823 Mbits/sec | 183 Mbits/sec | 308 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 812 Mbits/sec | 245 Mbits/sec | 161 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 839 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 150 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 849 Mbits/sec | 182 Mbits/sec | 106 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 654 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 250 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 709 Mbits/sec | 157 Mbits/sec | 231 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 650 Mbits/sec | 460 Mbits/sec | 249 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 502 Mbits/sec | 138 Mbits/sec | 306 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 753 Mbits/sec | 200 Mbits/sec | 161 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 800 Mbits/sec | 221 Mbits/sec | 150 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 849 Mbits/sec | 181 Mbits/sec | 104 ms
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 707
- Multi Core | 1054
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18978008
网友 6056687 说:
好价帮顶
网友 **T 说:
6056687 发表于 2022-11-30 15:39
好价帮顶
网友 ***ter5* 说:
好价帮顶
网友 ***ter5* 说:
这是原价出啊..价格不错
未经允许不得转载:爱主机 » [交易VPS]
【出】绿云80$三年大阪500G大盘鸡,580 Push出
爱主机