致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

[交易VPS] 【出】绿云80$三年大阪500G大盘鸡,580 Push出

网友 **T 说:

三年付80$,2C4G500G,1T流量,明年三月会迁移到东京。先款,需要的PM。

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Wed Nov 30 07:26:18 AM **T 2022
  7. Basic ****** Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 4 days, 4 ho**s, 7 minutes
  10. P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
  11. CPU cores  : 2 @ 2599.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 3.8 GiB
  15. Swap       : 2.0 GiB
  16. Disk       : 490.4 GiB
  17. Dist**     : Ubuntu 22.04.1 LTS
  18. Kernel     : 5.15.0-47-gene**c
  19. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 4.53 MB/s     (1.1k) | 55.31 MB/s     (8**)
  24. W**te      | 4.55 MB/s     (1.1k) | 55.80 MB/s     (871)
  25. Total      | 9.08 MB/s     (2.2k) | 111.11 MB/s   (1.7k)
  26.            |                      |
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 174.47 MB/s    (340) | 210.92 MB/s    (205)
  30. W**te      | 183.74 MB/s    (358) | 224.97 MB/s    (219)
  31. Total      | 358.21 MB/s    (698) | 435.90 MB/s    (424)
  32. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  33. ———————————
  34. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  35. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 686 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec   | 252 ms
  37. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 754 Mbits/sec   | 92.3 Mbits/sec  | 222 ms
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | **0 Mbits/sec   | 513 Mbits/sec   | 249 ms
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 823 Mbits/sec   | 183 Mbits/sec   | 308 ms
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 812 Mbits/sec   | 245 Mbits/sec   | 161 ms
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 839 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec   | 150 ms
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 849 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec   | 106 ms
  43. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  44. ———————————
  45. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  46. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 654 Mbits/sec   | 266 Mbits/sec   | 250 ms
  48. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 709 Mbits/sec   | 157 Mbits/sec   | 231 ms
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 650 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec   | 249 ms
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 502 Mbits/sec   | 138 Mbits/sec   | 306 ms
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 753 Mbits/sec   | 200 Mbits/sec   | 161 ms
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 800 Mbits/sec   | 221 Mbits/sec   | 150 ms
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 849 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec   | 104 ms
  54. Geekbench 5 Benchmark ****:
  55. ———————————
  56. ****            | Value
  57.                 |
  58. Single Core     | 707
  59. Multi Core      | 1054
  60. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18978008

网友 6056687 说:

好价帮顶

网友 **T 说:

6056687 发表于 2022-11-30 15:39
好价帮顶
网友 ***ter5* 说:

这是原价出啊..价格不错

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » [交易VPS] 【出】绿云80$三年大阪500G大盘鸡,580 Push出
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址