致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

[特价VPS] Hosthatch洛杉矶大盘鸡开机跑分

网友 tycu 说:

贴一下跑分和**情况,三年付65刀的洛杉矶,内存流量双倍,现在是1G内存,20T流量。

Basic ****** Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 11 ho**s, 54 minutes
P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores  : 1 @ 2699.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 981.2 MiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 902.3 GiB
Dist**     : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel     : 5.4.0-91-gene**c

fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 2.58 MB/s      (**6) | 25.60 MB/s     (400)
W**te      | 2.60 MB/s      (650) | 25.98 MB/s     (405)
Total      | 5.18 MB/s     (1.2k) | 51.58 MB/s     (805)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 77.11 MB/s     (150) | 106.51 MB/s    (104)
W**te      | 81.20 MB/s     (158) | 113.60 MB/s    (110)
Total      | 158.31 MB/s    (308) | 220.11 MB/s    (214)

Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
****            | Value                        
                |                              
Single Core     | 466                           
Multi Core      | 483                           
Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18977205
网友 gd772 说:

额。。。还以为是新疆的

网友 tycu 说:

再贴一下以前的老瑞典小盘鸡,512内存,250G,2T流量。

Basic ****** Information:
———————————
Uptime     : 13 days, 22 ho**s, 40 minutes
P**ce**or  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores  : 1 @ 3000.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 477.9 MiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 225.5 GiB
Dist**     : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel     : 5.4.0-91-gene**c

fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 5.73 MB/s     (1.4k) | 108.36 MB/s   (1.6k)
W**te      | 5.74 MB/s     (1.4k) | 108.94 MB/s   (1.7k)
Total      | 11.48 MB/s    (2.8k) | 217.30 MB/s   (3.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 429.80 MB/s    (839) | **1.65 MB/s    (626)
W**te      | 452.** MB/s    (884) | 684.39 MB/s    (668)
Total      | 882.45 MB/s   (1.7k) | 1.32 GB/s     (1.2k)

Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
****            | Value                        
                |                              
Single Core     | 589                           
Multi Core      | 579                           
Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18977339
网友 ccf 说:

没Cache?这垃圾IO

网友 hadami 说:

这个有点拉胯,我也有一个

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » [特价VPS] Hosthatch洛杉矶大盘鸡开机跑分
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址