致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

德国 AMD6核24GB 月付9.9欧小鸡

网友 siyun77 说:

let看到的,看起来像是山寨灵车,给的主机IP国内Ban了地址:https://prepaid-host.com/en/aktion/cybermonday-**ot******-xl

配置如下:
24 GB RAM
6 AMD EPYC CPU Core(s)
100 GB CEPH SSD Storage
2Gbps Uplink Shared
Permanent DDoS p**tection
Maincubes Location
Fair Use Traffic

  1.                    This is the choice of Steins;Gate                    
  2.   CPU 型号              AMD EPYC-Rome P**ce**or
  3.   CPU 核心              合计 6 核心,6 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 2799.998 MHz
  5.   内存大小              24048 MB (100 MB 已用)
  6.   硬盘大小              99.0 GB
  7.   ***时间            2022-12-01 04:07:16
  8.   运行时间              2 days 13 ho** 39 min
  9.   **负载              0.20, 0.05, 0.02
  10.   虚拟化技术            KVM
  11.   IPv4 地址             185.245.xxx.xxx
  12.   IPv6 地址             2a00:ccc1:xxxx:xxxx
  13.   **商                AS44486 Oliver Horscht is trading as SYNLIN*
  14.   地理位置              DE, He**e, Frankf**t am Main
  15.   *作**              Debian 11.5 bullseye (x86_**)
  16.   **内核              5.10.0-19-amd**
  17.   TCP 加速              cubic
  18.   当前脚*版*          1.4.1.1
  19.   顺序写入 (1st)        155 MB/s
  20.   顺序写入 (2nd)        1000 MB/s
  21.   顺序写入 (3rd)        1000 MB/s
  22.   顺序写入 (4th)        1200 MB/s
  23.   顺序写入 (5th)        1200 MB/s
  24.   顺序写入 (avg)        1066.7 MB/s
  25. **ot@kvm4360:~# c**l -sL yabs.sh | bash -s — –
  26. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  27. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  28. #                     v2022-11-22                    #
  29. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  30. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  31. Thu 01 Dec 2022 04:07:45 AM CET
  32. Basic ****** Information:
  33. ———————————
  34. Uptime     : 2 days, 13 ho**s, 39 minutes
  35. P**ce**or  : AMD EPYC-Rome P**ce**or
  36. CPU cores  : 6 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2799.998 MHz
  37. AES-NI     : ✔ Enabled
  38. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  39. RAM        : 23.5 GiB
  40. Swap       : 0.0 KiB
  41. Disk       : 98.3 GiB
  42. Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
  43. Kernel     : 5.10.0-19-amd**
  44. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  45. ———————————
  46. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  47.   ——   | —            —-  | —-           —-
  48. Read       | 19.43 MB/s    (4.8k) | 244.75 MB/s   (3.8k)
  49. W**te      | 19.43 MB/s    (4.8k) | 246.03 MB/s   (3.8k)
  50. Total      | 38.86 MB/s    (9.7k) | 490.79 MB/s   (7.6k)
  51.            |                      |                     
  52. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  53.   ——   | —            —-  | —-           —-
  54. Read       | 420.08 MB/s    (820) | 481.62 MB/s    (470)
  55. W**te      | 442.40 MB/s    (8**) | 513.70 MB/s    (501)
  56. Total      | 862.49 MB/s   (1.6k) | 995.32 MB/s    (971)
  57. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  58. ———————————
  59. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  60. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  61. Clouvider       | London, UK (10G)          | 516 Mbits/sec   | 499 Mbits/sec   | 10.8 ms        
  62. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 505 Mbits/sec   | 498 Mbits/sec   | 12.2 ms        
  63. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 520 Mbits/sec   | 497 Mbits/sec   | 7.51 ms        
  64. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 411 Mbits/sec   | 80.6 ms        
  65. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            |               
  66. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 414 Mbits/sec   |               
  67. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 223 Mbits/sec   |               
  68. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  69. ———————————
  70. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  71. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  72. Clouvider       | London, UK (10G)          | 517 Mbits/sec   | 491 Mbits/sec   | 10.8 ms        
  73. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 485 Mbits/sec   | 490 Mbits/sec   | 12.5 ms        
  74. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 519 Mbits/sec   | 492 Mbits/sec   | 7.69 ms        
  75. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 259 Mbits/sec   | 369 Mbits/sec   | 80.6 ms        
  76. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 310 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec   | 78.7 ms        
  77. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 284 Mbits/sec   | 210 Mbits/sec   | 116 ms         
  78. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 273 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 136 ms         
  79. Geekbench 5 Benchmark ****:
  80. ———————————
  81. ****            | Value                        
  82.                 |                              
  83. Single Core     | 847                           
  84. Multi Core      | 3469                          
  85. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18998520

网友 balala 说:

这家就是灵车,内存全部共享

网友 陈浩南 说:

等大佬来看看

网友 siyun77 说:

balala 发表于 2022-12-1 11:51
这家就是灵车,内存全部共享
网友 balala 说:

siyun77 发表于 2022-12-1 11:52
确实 月抛不过可以退款
网友 打包的香肠 说:

感觉没有我的玩具鸡厉害

https://hostloc.com/thread-1092188-1-1.html

网友 siyun77 说:

balala 发表于 2022-12-1 11:54
你的这个**代码是否可以发一下
网友 balala 说:

siyun77 发表于 2022-12-1 11:54
**et -* https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a
c**l -sL yabs.sh | bash -s —
网友 siyun77 说:

打包的香肠 发表于 2022-12-1 11:54
感觉没有我的玩具鸡厉害

https://hostloc.com/thread-1092188-1-1.html
网友 lei6 说:

你这跑分没我4.99O6核16G的高啊

网友 siyun77 说:

lei6 发表于 2022-12-1 12:09
你这跑分没我4.99O6核16G的高啊
网友 MSN 说:

德B-00000
这商家的车牌号如何~

网友 siyun77 说:

*帖最后由 siyun77 于 2022-12-1 23:40 编辑

有一说一,今天和这家的**聊了聊,还真的挺不错,cpu说升级就升级。。。

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Thu 01 Dec 2022 04:14:36 PM CET
  7. Basic ****** Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 0 ho**s, 0 minutes
  10. P**ce**or  : AMD EPYC-Rome P**ce**or
  11. CPU cores  : 6 @ 2849.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 23.5 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 98.3 GiB
  17. Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-19-amd**
  19. fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 19.00 MB/s    (4.7k) | 232.58 MB/s   (3.6k)
  24. W**te      | 19.00 MB/s    (4.7k) | 233.81 MB/s   (3.6k)
  25. Total      | 38.00 MB/s    (9.5k) | 466.39 MB/s   (7.2k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 411.62 MB/s    (803) | 398.65 MB/s    (389)
  30. W**te      | 433.49 MB/s    (846) | 425.20 MB/s    (415)
  31. Total      | 845.11 MB/s   (1.6k) | 823.86 MB/s    (804)
  32. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
  33. ———————————
  34. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 517 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 10.7 ms        
  37. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 506 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 12.4 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 520 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 7.46 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 262 Mbits/sec   | 482 Mbits/sec   | 80.8 ms        
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 79.1 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | busy            | 114 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 143 ms         
  43. iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
  44. ———————————
  45. P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 517 Mbits/sec   | 493 Mbits/sec   | 10.8 ms        
  48. Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | busy            | busy            | 12.3 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 518 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 7.42 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 366 Mbits/sec   | 475 Mbits/sec   | 80.7 ms        
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 456 Mbits/sec   | 477 Mbits/sec   | 78.8 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 287 Mbits/sec   | 466 Mbits/sec   | 114 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 263 Mbits/sec   | 455 Mbits/sec   | 136 ms         
  54. Geekbench 5 Benchmark ****:
  55. ———————————
  56. ****            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 1412                          
  59. Multi Core      | 7023                          
  60. Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19011108
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 德国 AMD6核24GB 月付9.9欧小鸡
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址