网友 sosodm 说:
*帖最后由 sosodm 于 2022-12-2 02:44 编辑
200出 可给邮箱 或你自己tk P 不清楚可不可以工单成三年 ip正常
https://t.me/dmsoso
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Nov 30 09:40:26 **T 2022
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 1 days, 10 ho**s, 21 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2199.994 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 21.4 GiB
Dist** : CentOS Stream 8
Kernel : 4.18.0-338.el8.x86_**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 83.60 MB/s (20.9k) | 461.63 MB/s (7.2k)
W**te | 83.82 MB/s (20.9k) | 4**.06 MB/s (7.2k)
Total | 167.42 MB/s (41.8k) | 925.69 MB/s (14.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 608.00 MB/s (1.1k) | 683.58 MB/s (667)
W**te | **0.30 MB/s (1.2k) | 729.11 MB/s (712)
Total | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.41 GB/s (1.3k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | **2 Mbits/sec | 45.3 Mbits/sec | 234 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 725 Mbits/sec | 74.1 Mbits/sec | 222 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 591 Mbits/sec | 342 Mbits/sec | 242 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 827 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 335 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 798 Mbits/sec | 147 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 823 Mbits/sec | busy | 152 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 845 Mbits/sec | 173 Mbits/sec | 104 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 562 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 229 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 720 Mbits/sec | 84.0 Mbits/sec | 231 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 521 Mbits/sec | 322 Mbits/sec | 241 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 397 Mbits/sec | 61.3 Mbits/sec | 327 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 794 Mbits/sec | 124 Mbits/sec | 165 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 814 Mbits/sec | 133 Mbits/sec | 145 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 818 Mbits/sec | **.3 Mbits/sec | 109 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 561
Multi Core | 1038
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18973042
网友 sosodm 说:
休息了 明天起床再回复
网友 dapoolsea 说:
可以工单3年
网友 sosodm 说:
自己顶
爱主机