网友 ceng 说:
溢价100出,适合有点流量的站今年没补几台AMD
还有台E54C4G**刀溢价30出
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 1 minutes
P**ce**or : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core P**ce**or
CPU cores : 4 @ 3393.614 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : **.4 GiB
Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 172.** MB/s (43.2k) | 992.24 MB/s (15.5k)
W**te | 173.41 MB/s (43.3k) | 997.46 MB/s (15.5k)
Total | 346.37 MB/s (86.5k) | 1.98 GB/s (31.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.00 GB/s (5.8k) | 1.80 GB/s (1.7k)
W**te | 3.16 GB/s (6.1k) | 1.92 GB/s (1.8k)
Total | 6.16 GB/s (12.0k) | 3.73 GB/s (3.6k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 804 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 145 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 628 Mbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 154 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 728 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 163 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 500 Mbits/sec | 672 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 2.46 Gbits/sec | 74.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.92 Gbits/sec | 3.22 Gbits/sec | 59.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.46 Gbits/sec | 4.31 Gbits/sec | 31.2 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 624 Mbits/sec | 594 Mbits/sec | 145 ms
ping: ping6.online.net: Name or ******* not known
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 528 Mbits/sec | 1.24 Gbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 200 Mbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 163 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 494 Mbits/sec | 526 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 836 Mbits/sec | 1.91 Gbits/sec | 74.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.39 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 59.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.12 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 31.2 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1259
Multi Core | 3909
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19050662
网友 气味 说:
年付多少续费?
网友 76997876 说:
年付多少续费?
网友 气味 说:
我来计算一下。
月付24刀,年付自动8折也就是24*12*0.8=230.4刀
如果用了黑五的55折优惠码就是230.4*0.55 …
网友 jhsyue 说:
年付多少?
总价杜少? 合适的话就收了
网友 kevinma 说:
amd有意,pm
爱主机