网友 Tip 说:
性价比不错,要是有洛杉矶直接秒杀cc
1 CPU 1.8 GB 25 GB 3 TB $12.29 /年 圣何塞,达拉斯,芝加哥,纽约,新泽西
2 CPU 2.5 GB 55 GB 4 TB $16.62 /年 圣何塞,纽约
3 CPU 4 GB 70 GB 6 TB $27 /年 新泽西
1 CPU 1.3 GB 40 GB 5 TB $11 /年 新泽西,纽约,圣何塞,达拉斯,芝加哥
1 CPU 2 GB 38 GB 3.5 TB $13.99 /年 圣何塞
1 CPU 1 GB 15 GB 2 TB $9.49 /年 圣何塞
2 CPU 2.5 GB 28 GB 3 TB $21.88 /年 圣何塞,达拉斯,芝加哥,新泽西,纽约
1 CPU 1.5 GB 20 GB 3 TB $9.99 /年 纽约
1 CPU 2.3 GB 45 GB 4 TB $14.95 /年 纽约
1 AMD Ryzen CPU 1 GB 24 GB 2.5 TB $18.18 /年 圣何塞,纽约,亚特兰大
2 AMD Ryzen CPU 2 GB 38 GB 4 TB $31.88 /年 圣何塞,纽约,亚特兰大
网友 Tip 说:
数据来自签名,最值得的是16刀和amd机型
网友 吃和远方 说:
嗯
爱主机