网友 黎东林 说:
- tarcy@debian:~$ c**l -fL yabs.sh | bash
- % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time C**rent
- Dload Upload Total Spent Left Speed
- 100 194 0 194 0 0 843 0 –:–:– –:–:– –:–:– 843
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Sc**pt #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- 100 40448 100 40448 0 0 123k 0 –:–:– –:–:– –:–:– 123k
- Tue 06 Dec 2022 03:00:06 AM EST
- Basic ****** Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 0 ho**s, 14 minutes
- P**ce**or : AMD EPYC P**ce**or
- CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1.9 GiB
- Disk : 16.8 GiB
- Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-19-amd**
- fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 108.92 MB/s (27.2k) | 1.76 GB/s (27.5k)
- W**te | 109.21 MB/s (27.3k) | 1.77 GB/s (27.7k)
- Total | 218.14 MB/s (54.5k) | 3.53 GB/s (55.2k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.80 GB/s (5.4k) | 3.05 GB/s (2.9k)
- W**te | 2.95 GB/s (5.7k) | 3.26 GB/s (3.1k)
- Total | 5.75 GB/s (11.2k) | 6.31 GB/s (6.1k)
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.23 Gbits/sec | 149 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | busy | 155 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.09 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 158 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 829 Mbits/sec | 541 Mbits/sec | 235 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.45 Gbits/sec | 2.55 Gbits/sec | 74.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.80 Gbits/sec | 3.25 Gbits/sec | 58.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.79 Gbits/sec | 6.91 Gbits/sec | 28.3 ms
- iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
- ———————————
- P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- —– | —– | —- | —- | —-
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.18 Gbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 148 ms
- Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 1.20 Gbits/sec | busy | 166 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.12 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 159 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 776 Mbits/sec | 687 Mbits/sec | 234 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.45 Gbits/sec | 2.52 Gbits/sec | 74.1 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.22 Gbits/sec | 3.28 Gbits/sec | 58.4 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.85 Gbits/sec | 6.89 Gbits/sec | 28.2 ms
- Geekbench 5 Benchmark ****:
- ———————————
- **** | Value
- |
- Single Core | 1166
- Multi Core | 2253
- Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19118830
网友 imslc 说:
hz的新机房?麻烦跑一下 国内的测速节点,多谢啦
网友 zxxx 说:
多少钱
爱主机