网友 lenchanlhc 说:
*帖最后由 lenchanlhc 于 2022-12-23 11:25 编辑
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 9 days, 18 ho**s, 25 minutes
P**ce**or : AMD EPYC 7532 32-Core P**ce**or
CPU cores : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 987.2 MiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 503.7 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-21-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 7.42 MB/s (1.8k) | 108.** MB/s (1.6k)
W**te | 7.45 MB/s (1.8k) | 109.21 MB/s (1.7k)
Total | 14.87 MB/s (3.7k) | 217.86 MB/s (3.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 362.27 MB/s (707) | 381.28 MB/s (372)
W**te | 381.52 MB/s (745) | 406.67 MB/s (397)
Total | 743.80 MB/s (1.4k) | 787.95 MB/s (769)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 918 Mbits/sec | 863 Mbits/sec | 6.63 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | 871 Mbits/sec | 9.72 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 918 Mbits/sec | 913 Mbits/sec | 3.58 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 857 Mbits/sec | 351 Mbits/sec | 80.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 849 Mbits/sec | 263 Mbits/sec | 74.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 825 Mbits/sec | 212 Mbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 738 Mbits/sec | 198 Mbits/sec | 144 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 903 Mbits/sec | 834 Mbits/sec | 6.77 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 891 Mbits/sec | 609 Mbits/sec | 10.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 892 Mbits/sec | 901 Mbits/sec | 3.59 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 815 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 80.5 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 821 Mbits/sec | 271 Mbits/sec | 74.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 763 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 733 Mbits/sec | 226 Mbits/sec | 144 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 871
Multi Core | 850
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19457520
https://t.me/bilibilimember
可改邮箱可push
Next Due Date
26/11/2023
ip5.255.109.6
网友 **瓶 说:
好鸡噢,祝早出
网友 huahua23 说:
同出月付, 28号到期
网友 xinuu 说:
好鸡噢,祝早出
网友 吴彦祖 说:
贵了,路过帮顶
网友 loger8 说:
80收。
网友 lenchanlhc 说:
80收。
网友 mianfeizhujiwu2 说:
好鸡帮顶
爱主机