致力于为用户提供真实的
主机测评数据及优惠信息

微软云**,和甲骨文4C ARM**三网**

网友 *1145484897 说:

SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
节点更新: 2022/09/21 | 脚*更新: 2021/12/23
https://www.infski.com/speed****
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速
               2. 电信节点    3. **节点    4. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速*****       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1018.41   ↓ 3239.37   50.77
27594 电信|广东广州    ↑ 893.75    ↓ 3040.10   74.84
34115 电信|天津5G    ↑ 1139.33   ↓ 3638.92   70.69
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 1273.83   ↓ 3524.73   58.**
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 1303.57   ↓ 6884.53   56.36
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 11**.34   ↓ 5510.22   67.32
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 877.86    ↓ 4828.04   91.46
24447 **|上海5G    ↑ 2409.23   ↓ 7747.66   31.49
54625 **|江西南昌    ↑ 1729.14   ↓ 7621.60   44.33
45170 **|江苏无锡    ↑ 2105.72   ↓ 6355.62   43.33
36**6 **|河南郑州5G  ↑ 1549.**   ↓ 6215.35   50.76
37235 **|辽宁沈阳    ↑ 547.24    ↓ 1013.74   67.91
25858 移动|北京      ↑ 461.54    ↓ 4918.98   152.08
4575  移动|**成都    ↑ 5**.23    ↓ 5549.03   129.66
41910 移动|河南郑州5G  ↑ 809.00    ↓ 4408.63   98.66
26940 移动|宁夏银川5G  ↑ 606.03    ↓ 3279.70   117.58
54312 移动|浙江杭州    ↑ 680.92    ↓ 7012.70   90.82
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 702.16    ↓ 3598.53   108.46
29105 移动|陕西西安    ↑ 712.05    ↓ 5923.90   118.99
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 2.27      ↓ 111.12    123.09
35527 **|**成都**网 ↑ 1133.28   ↓ 6703.44   67.02
——————————————————————————————————————————————————————————
  **完成, *次测速耗时: 10 分 11 秒
  当前时间: 2023-01-21 19:23:57
  # 三网测速中为避免节点数不均及**过久,每部分未使用所
  # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测

——————————————————————————————————————————————————————————
SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
节点更新: 2022/09/21 | 脚*更新: 2021/12/23
https://www.infski.com/speed****
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速
               2. 电信节点    3. **节点    4. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速*****       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
34115 电信|天津5G    ↑ 9.36      ↓ 0.98      119.92
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 46.31     ↓ 3**6.49   92.04
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 24.02     ↓ 3832.46   90.71
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 6.94      ↓ 459.36    94.73
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 4.00      ↓ 1.54      113.31
24447 **|上海5G    ↑ 598.32    ↓ 3869.05   63.56
54625 **|江西南昌    ↑ 1024.52   ↓ 4038.15   69.61
45170 **|江苏无锡    ↑ 1127.08   ↓ 4002.50   47.34
36**6 **|河南郑州5G  ↑ 456.94    ↓ 3842.40   70.28
37235 **|辽宁沈阳    ↑ 93.82     ↓ 1061.86   81.06
25858 移动|北京      ↑ 548.78    ↓ 4048.25   116.**
4575  移动|**成都    ↑ 711.43    ↓ 4002.61   115.15
41910 移动|河南郑州5G  ↑ 241.98    ↓ 1417.98   129.79
26940 移动|宁夏银川5G  ↑ 192.10    ↓ 202.40    142.62
54312 移动|浙江杭州    ↑ 58.69     ↓ 3184.29   112.17
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 90.94     ↓ 1191.03   140.47
29105 移动|陕西西安    ↑ 285.16    ↓ 3806.46   133.14
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 40.30     ↓ 131.95    127.20
35527 **|**成都**网 ↑ 17.88     ↓ 2422.58   233.74
——————————————————————————————————————————————————————————
  **完成, *次测速耗时: 10 分 33 秒
  当前时间: 2023-01-21 19:28:08
  # 三网测速中为避免节点数不均及**过久,每部分未使用所
  # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测

这甲骨文建站套CF 对比 微软云套CF,国内区别应该不大吧 老哥们

网友 DogeLee2 说:

套cf的话还是选择美西
cf国内三网基*上都是去美西

网友 WZ-Sof**are 说:

好鸡哦,祝早墙

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱主机 » 微软云**,和甲骨文4C ARM**三网**
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址