网友 Gocy 说:
*帖最后由 Gocy 于 2022-7-25 13:42 编辑
**7机型
规格 带宽 1月 半年 1年 2年 3年
8核32G+1颗T4
1M 1421 8526 17052 34104 39000
3M 1446.2 8677.2 17354.4 34708.8 39800
5M 1474.2 8845.2 17690.4 35380.8 40900
8M 1625.4 9752.4 19504.8 39009.6 44900
10M 1726.2 10357.2 20714.4 41428.8 47200
15M 1978.2 11869.2 23738.4 47476.8 54100
20M 2230.2 13381.2 26762.4 53524.8 61000
20核80G+1颗T4
1M 2261 13566 27132 542** 62000
3M 2286.2 13717.2 27434.4 54868.8 62800
5M 2314.2 13885.2 27770.4 55540.8 63600
8M 2465.4 14792.4 29584.8 59169.6 69100
10M 2566.2 15397.2 30794.4 61588.8 70900
15M 2818.2 16909.2 33818.4 67636.8 80200
20M 3070.2 18421.2 36842.4 73684.8 88800
40核160G+2颗T4
1M 4501 27006 54012 108024 123000
3M 4526.2 27157.2 54314.4 108628.8 124000
5M 4554.2 27325.2 54650.4 109300.8 125000
8M 4705.4 28232.4 5****.8 112929.6 131000
10M 4806.2 28837.2 57674.4 115348.8 135000
15M 5058.2 30349.2 60698.4 1213**.8 142000
20M 5310.2 31861.2 63722.4 127444.8 149000
可**X18336329422**
爱主机